プラザ平成・会議施設利用案内
《凡例》 ○:利用可能、△:ご相談ください、×:利用不可、休:休館日
	
		| 日付 | 
		2025年 | 
		6/29 | 
		6/30 | 
		7/1 | 
		7/2 | 
		7/3 | 
		7/4 | 
		7/5 | 
	 
	
		| 会議室 | 
		m2 | 
		席数 | 
		日 | 
		月 | 
		火 | 
		水 | 
		木 | 
		金 | 
		土 | 
	 
	
		| 国際交流会議場 | 
		571 | 
		1F:279 2F:200 シアター 約430 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| メディアホール | 
		136 | 
		約100 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 会議室1 | 
		141 | 
		約60 スクール | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 会議室2 | 
		88 | 
		約36 スクール | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 会議室3 | 
		83 | 
		約36 スクール | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 会議室4 | 
		45 | 
		約18 ロの字 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| 会議室5 | 
		39 | 
		約18 ロの字 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
 
 | 
備考:「○利用可能」と表示されていても、お申し込み時にすでに予約されていることがあります。予めご了承ください。